19

Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 945.582.011 Rp. 283.139.430 76.96%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.514.674.653 Rp. 601.227.400 71.59%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.561.196.493 Rp. 1.219.287.388 56.15%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 316.578.061 Rp. 306.157.688 50.84%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 539.861.058 Rp. 565.109.103 48.86%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.267.224 Rp. 2.220.141.841 Rp. 2.339.125.383 48.70%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 721.735.677 Rp. 954.068.364 43.07%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 279.561.264 Rp. 394.923.652 41.45%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.147.079.493 Rp. 475.178.355 Rp. 671.901.138 41.43%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 618.863.872 Rp. 926.167.201 40.06%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 538.578.761 Rp. 852.063.193 38.73%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 537.420.343 Rp. 865.240.632 38.31%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 387.082.355 Rp. 638.400.912 37.75%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 587.316.390 Rp. 1.025.332.558 36.42%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 743.983.823 Rp. 1.379.614.694 35.03%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 388.004.146 Rp. 731.696.328 34.65%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 589.500.347 Rp. 1.187.380.465 33.18%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 264.430.868 Rp. 633.011.794 29.46%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 172.841.896 Rp. 566.586.448 23.38%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 68.538.266 Rp. 437.374.254 13.55%
chat
chat